Se puede definir los buses como aquellos canales que permiten el transporte de la información entre la CPU, la memoria principla y los dispositivos de entrada y salida. Existen dos tipos de buses:
- Bus paralelo: Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva, desde el bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de vídeo, hasta las impresoras.
- Bus de serie: En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para el bus del procesador.
- LÍNEAS DE DATOS: estas líneas se encargan de la transmisión de datos entre los distintos elementos del sistema. Sus líenas poseen 8, 16, 32...
- LÍNEAS DE DIRECCIÓN: transmiten direcciones hasta la memoria desde los elementos que las generan, situados en la CPU. su ancho depende del tamaño de la memoria. También se usa para designar el dispositivo de entrada y salida que es el origen o destino de los datos.
- LÍNEA DE CONTROL: por ellas circula información de diverso tipo, señales de control y uso de las líneas de datos y direcciones por los distintos dispositivos de netrada y salida. Tambien transportan señales de control de dispositivos, de sincronización y de interrupción
VELOCIDADES:
Norma | Ancho del bus (bits) | Velocidad del bus (MHz) | Ancho de banda (MB/seg.) |
ISA 8 bits | 8 | 8,3 | 7,9 |
ISA 16 bits | 16 | 8,3 | 15,9 |
Arquitectura estándar industrial extendida (EISA, Extended Industry Standard Architecture) | 32 | 8,3 | 31,8 |
Bus local VESA (VESA Local Bus) | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 32 bits | 32 | 33 | 127,2 |
PCI 64 bits 2,1 | 64 | 66 | 508,6 |
AGP | 32 | 66 | 254,3 |
AGP (Modo x2) | 32 | 66x2 | 528 |
AGP (Modo x4) | 32 | 66x4 | 1056 |
AGP (Modo x8) | 32 | 66x8 | 2112 |
ATA33 | 16 | 33 | 33 |
ATA100 | 16 | 50 | 100 |
ATA133 | 16 | 66 | 133 |
ATA serial (S-ATA, Serial ATA) | 1 | 180 | |
ATA serial II (S-ATA2, Serial ATA II) | 2 | 380 | |
USB | 1 | 1,5 | |
USB 2,0 | 1 | 60 | |
FireWire | 1 | 100 | |
FireWire 2 | 1 | 200 | |
SCSI-1 | 8 | 4,77 | 5 |
SCSI-2 - Fast | 8 | 10 | 10 |
SCSI-2 - Wide | 16 | 10 | 20 |
SCSI-2 - Fast Wide 32 bits | 32 | 10 | 40 |
SCSI-3 - Ultra | 8 | 20 | 20 |
SCSI-3 - Ultra Wide | 16 | 20 | 40 |
SCSI-3 – Ultra 2 | 8 | 40 | 40 |
SCSI-3 - Ultra 2 Wide | 16 | 40 | 80 |
SCSI-3 - Ultra 160 (Ultra 3) | 16 | 80 | 160 |
SCSI-3 - Ultra 320 (Ultra 4) | 16 | 80 DDR | 320 |
SCSI-3 - Ultra 640 (Ultra 5) | 16 | 80 QDR | 640 |
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar